A "internacional" lusa antevê um jogo difícil:
"É um dos jogos mais difíceis neste campeonato. O Gião está em 4.º lugar e vamos ter que jogar ao mais alto nível para ultrapassar esta equipa e manter o 1.º lugar do campeonato. Não podemos ter desconcentrações, uma vez que podem ser fatais diante de uma equipa rápida no contra-ataque."
J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVASEMENTE | 15 | 14 | 0 | 1 | 193 | : | 11 | 182 | 42 | |||||||||||
2 | CCD VEIROS | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 | : | 25 | 58 | 37 | |||||||||||
3 | VILAMAIORENSE | 13 | 11 | 1 | 1 | 141 | : | 26 | 115 | 34 | |||||||||||
4 | ACD GIÃO | 15 | 10 | 1 | 4 | 91 | : | 45 | 46 | 31 | |||||||||||
5 | LUS. LOUROSA | 14 | 9 | 3 | 2 | 119 | : | 23 | 96 | 30 | |||||||||||
6 | PARC - PINDELO | 15 | 8 | 2 | 5 | 84 | : | 36 | 48 | 26 | |||||||||||
7 | FREG. S. ANDRE | 15 | 8 | 0 | 7 | 41 | : | 54 | -13 | 24 | |||||||||||
8 | A. D. R. E. P. | 15 | 7 | 2 | 6 | 64 | : | 33 | 31 | 23 | |||||||||||
9 | AMUPB FUTSAL | 15 | 7 | 0 | 8 | 38 | : | 70 | -32 | 21 | |||||||||||
10 | S. P. CASTELÕES | 14 | 5 | 0 | 9 | 42 | : | 53 | -11 | 15 | |||||||||||
11 | GD BEIRA RIA | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | : | 91 | -74 | 7 | |||||||||||
12 | ARCA - AVEIRO | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | : | 135 | -110 | 7 | |||||||||||
13 | N. E. G. E. | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | : | 117 | -95 | 5 | |||||||||||
14 | ALQUERUBIM | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | : | 247 | -241 | 0 | |||||||||||
Total-Golos: 966 Golos / jogo: 9.38 |
Sem comentários:
Enviar um comentário